|
|
Nouveauté
Projecteurs| Modèle | Description | Résolution | Luminosité | Prix | IN1110SC
 | compact, léger et idéal pour les voyages | XGA (1024 x 768) | 2100 Lumen | 999.00 | IN1112SC
 | compact, léger et idéal pour les voyages | WXGA (1280 x 800) | 2200 Lumen | 1'199.00 | IN3118HDSC
 | FULL HD projecteur | Full-HD (1920x1080) | 3600 Lumen | 1'899.00 | IN5110SC
 | Haut résolution (WUXGA) et un zoom énormement | WUXGA 1920x1200 | 4200 Lumen | 5'190.00 | IN5122SC
 | De superbes images | XGA (1024 x 768) | 4000 Lumen | 1'999.00 | IN5124SC
 | De superbes images | WXGA (1280 x 800) | 4000 Lumen | 2'299.00 | IN5312SC
 | Professional projecteur avec 4500 lumens et LENS-SHIFT | XGA (1024 x 768) | 4500 Lumen | 2'390.00 | IN5314SC
 | Professional projecteur avec 4000 lumens et LENS-SHIFT | WXGA (1280 x 800) | 4000 Lumen | 2'790.00 | IN5316HDSC
 | projecteur d'installation FULL HD avec 4000 lumens | FULL HD (1920 x 1080) | 4000 Lumen | 4'990.00 | IN5533LSC
 | Projecteur à haute performance avec résolution WXGA et 6000 lumens | WXGA (1280 x 800) | max 6000 Lumen (Dual Lamp) | 7'990.00 | IN5535LSC
 | Projecteur à haute performance avec résolution WUXGA et 6000 lumens | WUXGA (1920 x 1200) | max 6000 Lumen (Dual Lamp) | 9'590.00 | SP8600
 | Powerful HD Projection that's Easy to Bring Home | Full-HD (1920x1080) | 1800 Lumen | 1'250.00 | SP8604
 | Exceptional HD Performance and Installation Flexibility | Full-HD (1920x1080) | 1700 Lumen | 3'900.00 |
Flatscreens| Modèle | Description | Diagonale | Résolution | Prix |
INF5520SC | La tablette tactile géante pour votre salle de conférence | 55" (140 cm) | Full-HD | 7'900.00 |
7460060 | 46" LCD Totem | 46" (117 cm) | 1366 x 768 | 8'790.00 |
0740060 HB | 46" LCD Totem (high bright) | 46" (117 cm) | 1366 x 768 | .00 |
Luxury Stele Totem | Fashion Luxury Indoor | 46" (117 cm) | 1920 x 1080 | 18'566.00 |
MultiSync V321 | Value-Serie MultiSync V321 | 32" (81 cm) | 1366 x 768 | 938.00 |
MultiSync V422 | Value-Serie MultiSync V422 | 42" (107 cm) | 1920 x 1080 | 1'245.00 |
MultiSync V462 | Value-Serie MultiSync V462 | 46" (117 cm) | 1920 x 1080 | 1'959.00 |
MultiSync V651 | Value-Serie MultiSync V651 | 65" (165 cm) | 1920 x 1080 | 8'572.00 |
MultiSync P402 | P-Serie MultiSync P402 | 40" (102 cm) | 1920 x 1080 | 2'393.00 |
MultiSync P462 | P-Serie MultiSync P462 | 46" (117 cm) | 1920 x 1080 | 3'372.00 |
MultiSync P551 | P-Serie MultiSync P551 | 55" (140 cm) | 1920 x 1080 | 5'440.00 |
MultiSync P701 | P-Serie Multi Sync P701 | 70" (178 cm) | 1920 x 1080 | 19'827.00 |
MultiSync X461S | X...S-Serie MultiSync X461S | 46" (117 cm) | 1920 x 1080 | 5'014.00 |
OP1022WT | capacitif tactile | 22" (56 cm) | 1680 x 1050 | 1'568.00 |
OP1022WTDS | tactile capacitif incl. Optoma Media Player D5000 | 22" (56 cm) | 1680 x 1050 | 1'992.00 |
OP760T | Écran tactile résistif | 15" (38 cm) | 1024 x 768 | 951.00 |
OP876CMT | écran tactile capacitif | 17" (43 cm) | 1280 x 1024 | 977.00 |
PV768T | Écran tactile résistif | 15" (38 cm) | 1024 x 768 | 566.00 |
PV893C | Écran tactile résistif | 19" (48 cm) | 1280 x 1024 | 1'186.00 |
PW780T-C | Écran tactile capacitif | 19" (48 cm) | 1366 x 768 | 1'131.00 |
PW780T-R | Écran tactile résistif | 19" (48 cm) | 1366 x 768 | 848.00 |
OP1022W | Optoma écran sans écran tactile | 22" (56 cm) | 1680 x 1050 | 1'075.00 |
OP1022WDS | Optoma écran sans écran tactile | 22" (56 cm) | 1680 x 1050 | 1'538.00 |
|


|
Emetteur (HDMI) sans fil HD audio/vidéo
Remplacez votre câble HDMI par un système sans fil.
Avec GigaVideo 800 HDMI, vous pouvez facilement mettre en action une télé ou un beamer sans fil et sans devoir changer les branchements à partir de 4 appareils (HD), p.ex. lecteur blu-ray, caméra vidéo numérique (DVRs), HD Set-top Boxes, consoles de jeu Wii, PS3 ou Xbox ou lecteur/graveur DVD, aussi à d’autres endroits dans la maison. Compatibilité HDC 100%.
Vous trouverez la feuille de données et la liste de prix ici. |
Lentilles anamorphotiques additionnelles
Vous trouverez une explication sur l’emploi prévu ici
Vous trouverez les listes de prix ici
|